
Bisherige Erfolge | ||
Jahr | Wettkampf | Platzierung |
2008 | Maikätzchenturnen Rostock | 2. Platz |
2008 | Landesmeisterschaften MV | 1. Platz |
2009 | Käpt´n Brass Pokal Rostock | 1. Platz |
2009 | Landesmeisterschaften MV | 1. Platz |
2009 | Technik-Pokal Berlin | 4. Platz |
2010 | Käpt´n Brass Pokal | 4. Platz |
2010 | Landesmeisterschaften MV | 1.Platz |
2012 | Jugend trainiert für Olympia | 1. Platz Mannschaft |
2012 | Deutschlandpokal | 4. Platz Mannschaft |
2012 | Berliner Meisterschaften | 2. Platz |
2013 | Jugend trainiert für Olympia | 1. Platz Mannschaft |
2014 | Jugend trainiert für Olympia | 1. Platz Mannschaft |
2014 | Deutschlandpokal | 5. Platz Mannschaft, 15. Platz Mehrkampf AK 13-15 |
2014 | Deutsche Jugendmeistrschaften | 8. Platz Mehrkampf |
2014 | Hamburg Gymnastics | 4. Platz Mannschaft |
2015 | National Team Cup | 13. Platz Mehrkampf |
2015 | Deutsche Jugendmeisterschaften | 8. Platz Mehrkampf |
2017 | Offene Sächsische Landesmeisterschafte | 2. Mehrkampf |
2017 | Deutsche Meisterschaften: | 19. Mehrkampf |
Profile und Erfolge von Lina Deiß