
In diesem Jahr startet das TurnTeam Berlin – die Bundesligamannschaft der TSG Steglitz – weiterhin in der 2. Bundesliga.
Zum Team gehören in diesem Jahr:
Pos. | Nachname | Vorname | Nationalität | Geburtsdatum | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helm | Alicia | Deutsch | 17.12.2003 | ||
2 | Friedländer | Finia | Deutsch | 17.01.2006 | 1 | 22,65 |
3 | Säfken | Finja | Deutsch | 13.06.1997 | ||
4 | Feilbach | Maischa | Deutsch | 29.08.2002 | 1 | 10,09 |
5 | Özgül | Yonca | Deutsch | 06.12.2010 | 1 | 46,55 |
6 | Suhl | Frederika | Deutsch | 17.11.2010 | 1 | 45,10 |
7 | Kosch | Romy | Deutsch | 13.12.2010 | ||
8 | Bracka | Lucia | Deutsch | 29.07.2011 | ||
9 | General | Marie | Deutsch | 22.04.2011 | ||
10 | Safadi | Dina | Deutsch | 12.08.2012 | 1 | 12,60 |
11 | Reimann | Mia | Deutsch | 19.09.2008 | 1 | 47,40 |
12 | Johanna | Schubert | Deutsch | 05.03.2011 |
In der Deutschen Turnliga startet das Turn Team Berlin der TSG Steglitz als Wettkampfgemeinschaft aus Turnerinnen der TSG Steglitz, des DTB-Turnzentrums Berlin-Hohenschönhausen und dem Stützpunkt TSV Jetzendorf.
Tabelle 2. Bundesliga: https://www.deutsche-turnliga.de/bundesliga-2/frauen/tabelle.html
Mit 185,20 Punkten sicherte sich das Team beim ersten Bundesliga – Wettkampf des Jahres, mit fast 10 Punkten Vorsprung, den ersten Platz.
Ergebnisse Bundesliga – Wettkampf 13.04.2024 : https://www.deutsche-turnliga.de/bundesliga-2/frauen/wettkampftag/details.html?ID=368